û, 349 忡 Ӱ
ش hyun@schooli.krԷ : 2021. 11. 18() 15:44

1 12.07%
[iTV]û( ) 2022г мдɷ½ 18 8 40 1 Ӱ ǰ ִٰ .
19 , 349 屳, 7,321 ϸ ڴ 143,942( 74,614, 69,328)̴. ̴ 6,252 ڷ 225 ڴ.
û ڷγ19 Ȯ 115 3 Ȯ 18 8 ̰ ϴ 25̴.
û 1 ڴ 17,252 142,925 12.07% ߴ. ̴ 2021г 1 15.27% 3.2%Ʈ ġ.
19 2022г мдɷ½ ڴ 㱹 142,925, 135,895, 㿵 142,171, Ž 140,671, 2ܱ/ѹ 17,909̸ ѱ ʼ̴.
, û 2022г мдɷ½ ջȲǿ û ڰ ֵ 濪 Ȳݡ ڷγ19 Ȳ ϴ Ȯ ġ ڰݸ ̵ û յ ż ϰ ִ.
, 65 ̻ 4̸, ̴ 14 4̴.
19 , 349 屳, 7,321 ϸ ڴ 143,942( 74,614, 69,328)̴. ̴ 6,252 ڷ 225 ڴ.
û ڷγ19 Ȯ 115 3 Ȯ 18 8 ̰ ϴ 25̴.
û 1 ڴ 17,252 142,925 12.07% ߴ. ̴ 2021г 1 15.27% 3.2%Ʈ ġ.
19 2022г мдɷ½ ڴ 㱹 142,925, 135,895, 㿵 142,171, Ž 140,671, 2ܱ/ѹ 17,909̸ ѱ ʼ̴.
, û 2022г мдɷ½ ջȲǿ û ڰ ֵ 濪 Ȳݡ ڷγ19 Ȳ ϴ Ȯ ġ ڰݸ ̵ û յ ż ϰ ִ.
, 65 ̻ 4̸, ̴ 14 4̴.
