357 屳 Ӱ [û]
ش Է : 2022. 11. 17() 15:11

1 11.8%
[iTV] û( ) 2023г мдɷ½ 17 8 40 1 Ӱ ǰ ִٰ .
û 19 , 357 屳, 7,270 ϸ, 146,623̴. ̴ 508,030 28.86% شѴ. л 95,374 761 , 51,249 ⺸ 3,442 ߴ.
û ڷγ19 Ȯ 26, 2 ߴ. 17 8 40 忡 551 ߰ û .
̹ 1 ڴ 17,202̰ 11.8% ߴ. ̴ 2022г 1 12.07% 0.27%Ʈ ġ.
2023г мдɷ½ ڴ 㱹 145,606, 138,114, 㿵 144,773, Ž 143,549, 2ܱ/ѹ 22,128̸ ѱ ʼ ̴.
û 2023г мдɷ½ ջȲǿ 濪 Ȳݡ Ͽ û ڰ ϸ û յ Ȯ ̵ żϰ ϰ ִ.
, 65 ̻ 10, 15 11̴.
û 19 , 357 屳, 7,270 ϸ, 146,623̴. ̴ 508,030 28.86% شѴ. л 95,374 761 , 51,249 ⺸ 3,442 ߴ.
û ڷγ19 Ȯ 26, 2 ߴ. 17 8 40 忡 551 ߰ û .
̹ 1 ڴ 17,202̰ 11.8% ߴ. ̴ 2022г 1 12.07% 0.27%Ʈ ġ.
2023г мдɷ½ ڴ 㱹 145,606, 138,114, 㿵 144,773, Ž 143,549, 2ܱ/ѹ 22,128̸ ѱ ʼ ̴.
û 2023г мдɷ½ ջȲǿ 濪 Ȳݡ Ͽ û ڰ ϸ û յ Ȯ ̵ żϰ ϰ ִ.
, 65 ̻ 10, 15 11̴.
